
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체(SCOPE 1+2) | |||||
총 배출량 | SCOPE 1+2 | tCO2eq | 9,544 | 9,695 | 10,546 |
직접배출 | SCOPE 1 | tCO2eq | 3,931 | 3,922 | 4,423 |
간접배출 | SCOPE 2 | tCO2eq | 5,615 | 5,775 | 6,124 |
총 배출량 집약도 | 매출액 대비 | tCO2eq/억 원 | 5.05 | 4.95 | 4.50 |
본사1) | |||||
총 배출량 | SCOPE 1+2 | tCO2eq | 1,034 | 1,069 | 1,030 |
직접배출 | SCOPE 1 | tCO2eq | 216 | 220 | 234 |
간접배출 | SCOPE 2 | tCO2eq | 819 | 849 | 796 |
송탄공장 | |||||
총 배출량 | SCOPE 1+2 | tCO2eq | 8,217 | 8,312 | 9,225 |
직접배출 | SCOPE 1 | tCO2eq | 3,715 | 3,702 | 4,189 |
간접배출 | SCOPE 2 | tCO2eq | 4,503 | 4,611 | 5,037 |
평택물류센터 | |||||
총 배출량 | SCOPE 1+2 | tCO2eq | 241 | 259 | 240 |
직접배출 | SCOPE 1 | tCO2eq | 0 | 0 | 0 |
간접배출 | SCOPE 2 | tCO2eq | 241 | 259 | 240 |
송파물류센터 | |||||
총 배출량 | SCOPE 1+2 | tCO2eq | 52 | 55 | 51 |
직접배출 | SCOPE 1 | tCO2eq | 0 | 0 | 0 |
간접배출 | SCOPE 2 | tCO2eq | 52 | 55 | 51 |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온라인팜 | |||||
총 배출량 | SCOPE 1+2 | tCO2eq | 270 | 287 | 290 |
직접배출 | SCOPE 1 | tCO2eq | 205 | 219 | 226 |
간접배출 | SCOPE 2 | tCO2eq | 65 | 68 | 65 |
총 배출량 집약도 | 매출액 대비 | tCO2eq /억 원 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
에너지 사용량 합계 | GJ | 194,629 | 197,801 | 214,909 | |
직접 에너지 | LNG 등 | GJ | 77,274 | 77,126 | 86,927 |
간접 에너지 | 전력 | GJ | 117,356 | 120,676 | 127,982 |
스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용량 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
에너지 사용량 집약도 | 매출액 대비 | GJ/억 원 | 102.98 | 100.89 | 91.72 |
본사1) | |||||
에너지 사용량 합계 | GJ | 21,145 | 21,866 | 20,956 | |
직접 에너지 | LNG 등 | GJ | 4,019 | 4,118 | 4,315 |
간접 에너지 | 전력 | GJ | 17,127 | 17,748 | 16,641 |
스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용량 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
송탄공장 | |||||
에너지 사용량 합계 | GJ | 167,343 | 169,357 | 187,861 | |
직접 에너지 | LNG 등 | GJ | 73,256 | 73,008 | 82,612 |
간접 에너지 | 전력 | GJ | 94,088 | 96,350 | 105,249 |
스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용량 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
평택물류센터 | |||||
에너지 사용량 합계 | GJ | 5,043 | 5,413 | 5,025 | |
직접 에너지 | LNG 등 | GJ | 0 | 0 | 0 |
간접 에너지 | 전력 | GJ | 5,043 | 5,413 | 5,025 |
스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용량 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
송파물류센터 | |||||
에너지 사용량 합계 | GJ | 1,098 | 1,164 | 1,067 | |
직접 에너지 | LNG 등 | GJ | 0 | 0 | 0 |
간접 에너지 | 전력 | GJ | 1,098 | 1,164 | 1,067 |
스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용량 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온라인팜 | |||||
에너지 사용량 합계 | GJ | 4,456 | 4,723 | 4,761 | |
직접 에너지 | LNG 등 | GJ | 3,089 | 3,307 | 3,406 |
간접 에너지 | 전력 | GJ | 1,367 | 1,415 | 1,355 |
스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 | |
재생에너지 사용량 | 스팀 | GJ | 0 | 0 | 0 |
사용량 집약도 | 매출액 대비 | GJ / 억 원 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
용수 취수량 | 상수도 | 톤 | 127,784 | 117,546 | 142,007 |
지표수(천,댐) | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지하수 | 톤 | 81,677 | 89,088 | 89,468 | |
해수담수화 용수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
용수 집약도 | 매출액 대비 | 톤 / 억 원 | 110.8 | 105.4 | 98.8 |
폐수 배출 처리량 | 톤 | 144,101 | 134,295 | 139,333 | |
용수 소비량 | 톤 | 65,360 | 72,338 | 92,142 | |
본사 | |||||
용수 취수량 | 상수도 | 톤 | 9,512 | 10,228 | 10,344 |
지표수(천,댐) | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지하수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
해수담수화 용수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐수 배출 처리량 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
용수 소비량 | 톤 | 9,512 | 10,228 | 10,344 | |
송탄공장 | |||||
용수 취수량 | 상수도 | 톤 | 117,656 | 106,652 | 130,937 |
지표수(천,댐) | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지하수 | 톤 | 81,319 | 88,673 | 89,072 | |
해수담수화 용수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐수 배출 처리량 | 톤 | 144,101 | 134,295 | 139,333 | |
용수 소비량 | 톤 | 54,874 | 61,030 | 80,676 | |
평택물류센터 | |||||
용수 취수량 | 상수도 | 톤 | 597 | 644 | 711 |
지표수(천,댐) | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지하수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
해수담수화 용수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐수 배출 처리량 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
용수 소비량 | 톤 | 597 | 644 | 711 | |
송파물류센터 | |||||
용수 취수량 | 상수도 | 톤 | 19 | 22 | 15 |
지표수(천,댐) | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지하수 | 톤 | 358 | 415 | 396 | |
해수담수화 용수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐수 배출 처리량 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
용수 소비량 | 톤 | 377 | 436 | 411 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온라인팜 | |||||
용수 취수량 | 상수도 | 톤 | 774 | 833 | 842 |
지표수(천,댐) | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
지하수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
해수담수화 용수 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
용수 집약도 | 매출액 대비 | 톤 / 억 원 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
폐수 배출 처리량 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
용수 소비량 | 톤 | 774 | 833 | 842 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
송탄공장 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
구분 | 2차 처리장 | 방류수역 |
|---|---|---|
송탄공장 | 평택송탄산업단지 폐수종말처리장 | 장안천(경기도 평택시) |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
폐기물 발생량 | 총계 | 톤 | 799 | 744 | 729 |
일반 폐기물 | 톤 | 798 | 738 | 729 | |
지정 폐기물 | 톤 | 1 | 6 | 0 | |
발생량 집약도 | 매출액 대비 | 톤 / 억 원 | 0.4229 | 0.3796 | 0.3111 |
일반 폐기물 처리량 | 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
소각 | 톤 | 59 | 18 | 24 | |
지정 폐기물 처리량 | 기타(중화) | 톤 | 0 | 5 | 0 |
소각 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐기물 재활용량 | 총계 | 톤 | 740 | 721 | 705 |
일반 폐기물 | 톤 | 739 | 720 | 705 | |
지정 폐기물 | 톤 | 1 | 2 | 0 | |
폐기물 재활용률 | % | 93% | 97% | 97% | |
본사 | |||||
폐기물 발생량 | 총계 | 톤 | 24 | 21 | 18 |
일반 폐기물 | 톤 | 23 | 20 | 18 | |
지정 폐기물 | 톤 | 1 | 1 | 0 | |
일반 폐기물 처리량 | 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
소각 | 톤 | 23 | 8 | 0 | |
지정 폐기물 처리량 | 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
소각 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐기물 재활용량 | 총계 | 톤 | 1 | 13 | 18 |
일반 폐기물 | 톤 | 0 | 12 | 18 | |
지정 폐기물 | 톤 | 1 | 1 | 0 | |
폐기물 재활용률 | % | 4% | 64% | 100% | |
송탄공장 | |||||
폐기물 발생량 | 총계 | 톤 | 775 | 723 | 711 |
일반 폐기물 | 톤 | 775 | 718 | 711 | |
지정 폐기물 | 톤 | 0 | 5 | 0 | |
일반 폐기물 처리량 | 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
소각 | 톤 | 37 | 11 | 24 | |
지정 폐기물 처리량 | 기타(중화) | 톤 | 0 | 5 | 0 |
소각 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐기물 재활용량 | 총계 | 톤 | 739 | 708 | 687 |
일반 폐기물 | 톤 | 739 | 707 | 687 | |
지정 폐기물 | 톤 | 0 | 1 | 0 | |
폐기물 재활용률 | % | 95 | 98 | 97 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온라인팜 | |||||
폐기물 발생량 | 총계 | 톤 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
일반 폐기물 | 톤 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
지정 폐기물 | 톤 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
발생량 집약도 | 매출액 대비 | 톤 / 억 원 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
일반 폐기물 처리량 | 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
소각 | 톤 | 1.9 | 0.6 | 0 | |
지정 폐기물 처리량 | 매립 | 톤 | 0 | 0 | 0 |
소각 | 톤 | 0 | 0 | 0 | |
폐기물 재활용량 | 총계 | 톤 | 0.1 | 1.1 | 1.5 |
일반 폐기물 | 톤 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
지정 폐기물 | 톤 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
폐기물 재활용률 | % | 4% | 64% | 100% | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
합계 | 톤 | 4,235 | 4,495 | 5,125 | |
원자재 | 톤 | 3,201 | 3,469 | 4,063 | |
부자재 | 톤 | 1,034 | 1,027 | 1,062 | |
사용량 집약도 | 매출액 대비 | 톤 / 억 원 | 2.24 | 2.29 | 2.19 |
송탄공장 | |||||
합계 | 톤 | 4,235 | 4,495 | 5,125 | |
원자재 | 톤 | 3,201 | 3,469 | 4,063 | |
부자재 | 톤 | 1,034 | 1,027 | 1,062 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
송탄공장 | |||||
먼지 | 톤 | 0.100 | 0.077 | 0.113 | |
SOx | 톤 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | |
NOx | 톤 | 1.988 | 1.581 | 2.414 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
송탄공장 | |||||
BOD | 톤 | 1.045 | 0.799 | 1.567 | |
TOC | 톤 | 0.654 | 0.536 | 2.466 | |
SS | 톤 | 1.744 | 0.618 | 1.261 | |
TN | 톤 | 3.239 | 2.019 | 1.317 | |
TP | 톤 | 0.019 | 0.200 | 0.018 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
환경기술인 직무교육 | 교육시간 | 시간 | 28 | 4 | 28 |
교육이수 인원 | 명 | 2 | 1 | 1 | |
1인당 평균 교육시간 | 시간 | 14 | 4 | 28 | |
유해화학물질 관리자/취급자 교육 | 교육시간 | 시간 | 64 | 16 | 64 |
교육이수 인원 | 명 | 4 | 1 | 4 | |
1인당 평균 교육시간 | 시간 | 16 | 16 | 16 | |
유해화학물질 종사자 교육 | 교육시간 | 시간 | 146 | 150 | 166 |
교육이수 인원 | 명 | 73 | 75 | 83 | |
1인당 평균 교육시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 | |
기타 환경교육(ISO 14001, ESG) | 교육시간 | 시간 | 0 | 0 | 0 |
교육이수 인원 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
1인당 평균 교육시간 | 시간 | 0 | 0 | 0 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
법규 위반 과태료 액수 | 만 원 | 0 | 0 | 0 | |
환경 관련 제기 소송 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
비금전적 제재 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
한미사이언스 | 억 원 | 0 | 0 | 5.4 | |
※ 환경투자금액은 2025년부터 관리 기준을 정립하여 집계
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온라인팜 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | ||||||
근로손실재해율(LTIFR) | 전체 | 총 근로시간 | 시간 | 1,168,410 | 1,293,698 | 1,384,546 |
LTI | 건 | 0 | 1 | 2 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0.8% | 1.4% | ||
임직원 | 총 근로시간 | 시간 | 1,063,682 | 1,191,778 | 1,282,626 | |
근로자 수 | 명 | 426 | 463 | 499 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 1 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0.8% | ||
도급업체 | 총 근로시간 | 시간 | 104,728 | 101,920 | 101,920 | |
근로자 수 | 명 | 53 | 52 | 52 | ||
LTI | 건 | 0 | 1 | 1 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 9.8% | 9.8% | ||
사고유형별 손실일수 | 손실 일수(사망) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(부상) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 47 | |
도급업체 | 일 | 0 | 185 | 0 | ||
손실 일수(질병) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수 | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 121 | ||
본사 | ||||||
근로손실재해율(LTIFR) | 전체 | 총 근로시간 | 시간 | 892,090 | 984,746 | 1,070,892 |
LTI | 건 | 0 | 1 | 2 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 1.0% | 1.9% | ||
임직원 | 총 근로시간 | 시간 | 830,834 | 925,946 | 1,012,092 | |
근로자 수 | 명 | 330 | 368 | 402 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 1 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 1.0% | ||
도급업체 | 총 근로시간 | 시간 | 61,256 | 58,800 | 58,800 | |
근로자 수 | 명 | 31 | 30 | 30 | ||
LTI | 건 | 0 | 1 | 1 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 17.0 | 17.0 | ||
사고유형별 손실일수 | 손실 일수(사망) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(부상) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 47 | |
도급업체 | 일 | 0 | 185 | 0 | ||
손실 일수(질병) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수 | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 121 | ||
송탄공장 | ||||||
근로손실재해율(LTIFR) | 전체 | 총 근로시간 | 시간 | 237,256 | 259,093 | 263,259 |
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
임직원 | 총 근로시간 | 시간 | 197,736 | 219,893 | 224,059 | |
근로자 수 | 명 | 82 | 79 | 81 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
도급업체 | 총 근로시간 | 시간 | 39,520 | 39,200 | 39,200 | |
근로자 수 | 명 | 20 | 20 | 20 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
사고유형별 손실일수 | 손실 일수(사망) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(부상) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(질병) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수 | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
평택물류센터 | ||||||
근로손실재해율(LTIFR) | 전체 | 총 근로시간 | 시간 | 29,032 | 39,827 | 40,363 |
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
임직원 | 총 근로시간 | 시간 | 25,080 | 35,907 | 36,443 | |
근로자 수 | 명 | 10 | 12 | 12 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
도급업체 | 총 근로시간 | 시간 | 3,952 | 3,920 | 3,920 | |
근로자 수 | 명 | 2 | 2 | 2 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
사고유형별 손실일수 | 손실 일수(사망) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(부상) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(질병) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수 | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
송파물류센터 | ||||||
근로손실재해율(LTIFR) | 전체 | 총 근로시간 | 시간 | 10,032 | 10,032 | 10,032 |
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
임직원 | 총 근로시간 | 시간 | 10,032 | 10,032 | 10,032 | |
근로자 수 | 명 | 4 | 4 | 4 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
도급업체 | 총 근로시간 | 시간 | 0 | 0 | 0 | |
근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
사고유형별 손실일수 | 손실 일수(사망) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(부상) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(질병) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실일수 | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
온라인팜 | ||||||
근로손실재해율(LTIFR) | 전체 | 총 근로시간 | 시간 | 765,824 | 772,616 | 806,176 |
LTI | 건 | 0 | 1 | 2 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 1.3% | 2.5% | ||
임직원 | 총 근로시간 | 시간 | 765,824 | 772,616 | 806,176 | |
근로자 수 | 명 | 386 | 391 | 413 | ||
LTI | 건 | 0 | 1 | 2 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 1.3 | 2.5 | ||
도급업체 | 총 근로시간 | 시간 | 0 | 0 | 0 | |
근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
LTI | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
LTIFR | 재해율 | 0 | 0 | 0 | ||
사고유형별 손실일수 | 손실 일수(사망) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(부상) | 임직원 | 일 | 0 | 168 | 179 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수(질병) | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 5 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
손실 일수 | 임직원 | 일 | 0 | 0 | 0 | |
도급업체 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
구분 | 단위 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
계획금액 | 집행금액 | 집행률(%) | ||
합계 | 원 | 840,403,319 | 799,869,018 | 95 |
본사 | 원 | 729,166,299 | 656,347,928 | 90 |
송탄공장 | 원 | 85,367,020 | 120,587,590 | 141 |
평택물류센터 | 원 | 23,870,000 | 22,386,800 | 94 |
송파물류센터 | 원 | 2,000,000 | 546,700 | 27 |