
1조 3,570억원 (2025년 매출) / 1,387억원 (2025년 영업이익)

2,315억원 (2025년 매출) / 565억원 (2025년 영업이익)


구 분 | 단위 | 지주 | 헬스케어 | 의약품도매 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
기술수출수익 | 백만원 | 23,062 | - | - | - | 23,062 |
임대료수익 | 2,345 | 1,103 | - | - | 3,448 | |
수수료수익 | 17,229 | 2,957 | 53,339 | 3 | 73,528 | |
특허권수익 | 9,272 | - | - | - | 9,272 | |
상표권수익 | 3,415 | - | - | - | 3,415 | |
제품매출 | - | 45,911 | - | 2,145 | 48,056 | |
상품매출 | - | 74,849 | 1,083,252 | 624 | 1,158,725 | |
용역매출 | - | 21,194 | - | 16,258 | 37,452 | |
합 계 | 55,323 | 146,014 | 1,136,591 | 19,030 | 1,356,958 |
